21000.00元/套 | |
1套 | |
10 套 | |
自买家付款之日起30天内发货 | |
盛旺 | |
CFL-100/0.8 |
液态二氧化碳储罐 | ||||
介质 | 液态 | 重量 | 气态 | |
L | Kg | M3(0℃) | M3(35℃) | |
二氧 | 1 | 1.105 | 0.514 | 0.588 |
低温液体贮罐主要技术参数 | ||||||
产品型号 | 有效容积 | 高工作压力 | 外形尺寸(直径×高) | 日蒸发率 | ||
LO2 | LN2 | Lar | ||||
CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | ∮1912×5280 | 0.43 | 0.65 | 0.46 |
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | ∮2416×5550 | 0.36 | 0.55 | 0.38 |
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | ∮2416×7450 | 0.35 | 0.53 | 0.37 |
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | ∮2620×8680 | 0.33 | 0.5 | 0.35 |
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | ∮2924×9150 | 0.29 | 0.44 | 0.31 |
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | ∮3324×11600 | 0.23 | 0.35 | 0.24 |
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | ∮3640×17510 | 0.16 | 0.25 | 0.17 |
辽阳盛旺化工设备制造有限公司 | |
完善中 |
|
无 | |
13800000000 | |
无 | |
0419-3797555 | |
胜利路152号 | |
低温储罐,液氧储罐,液态二氧化碳储罐,液氮储罐 | |
http://lyswly1.b2b.huangye88.com/m/ |